Planes detallados

Your last chance to benefit from 10%* lifetime discount on your policy.*T&Cs apply
| Prestación anual general máxima por beneficiario por periodo de cobertura | Silver | Gold | Platinum | Close Care |
|---|---|---|---|---|
Esto incluye las solicitudes de reembolso pagadas en todas las secciones del Seguro médico internacional. | 1000 000 USD | 2000 000 USD | Cobertura íntegra | 500 000 USD |
| Cargos hospitalarios por: | Silver | Gold | Platinum | Close Care |
|---|---|---|---|---|
Tratamiento hospitalario y externo | Habitación individual pagada íntegramente | Habitación individual pagada íntegramente | Habitación individual pagada íntegramente |
Habitación doble |
| Alojamiento en el hospital para el padre/madre o tutor | Silver | Gold | Platinum | Close Care |
1000 USD | 2000 USD | Cobertura íntegra | Sin cobertura |
|
| Pandemias, epidemias y brotes de enfermedades infecciosas | Silver | Gold | Platinum | Close Care |
Cobertura íntegra | Cobertura íntegra | Cobertura íntegra | Cobertura íntegra |
|
| Prestación en efectivo para hospitalización | Silver | Gold | Platinum | Close Care |
Por noche hasta 30 días por beneficiario y periodo de cobertura. | 100 USD | 150 USD | 200 USD | 100 USD |
| Tratamiento en urgencias | Silver | Gold | Platinum | Close Care |
Para tratamiento necesario de urgencia. | 500 USD | 1000 USD | 2000 USD | Sin cobertura |
| Servicios de trasplante | Silver | Gold | Platinum | Close Care |
Cobertura íntegra | Cobertura íntegra | Cobertura íntegra | Sin cobertura |
|
| Diálisis renal | Silver | Gold | Platinum | Close Care |
Cobertura íntegra | Cobertura íntegra | Cobertura íntegra | Sin cobertura |
|
| Pruebas de imagen médica avanzada (RMN, TC y TEP) | Silver | Gold | Platinum | Close Care |
Como parte del tratamiento hospitalario, externo o ambulatorio. | 10 000 USD | 15 000 USD | Cobertura íntegra | 2500 USD |
| Rehabilitación | Silver | Gold | Platinum | Close Care |
Pagaremos:
| 5000 USD hasta 30 días | 10 000 USD hasta 60 días | Pagado por completo hasta 90 días | 2000 USD |
| Atención domiciliaria | Silver | Gold | Platinum | Close Care |
2500 USD hasta 30 días | 5000 USD hasta 60 días | Pagado por completo hasta 120 días | Sin cobertura |
|
| Acupuntura y medicina china | Silver | Gold | Platinum | Close Care |
1500 USD | 2500 USD | Cobertura íntegra | Fisioterapia y terapias complementarias: 2000 USD |
|
| Cuidados paliativos | Silver | Gold | Platinum | Close Care |
Pagaremos:
| 35 000 USD | 60 000 USD | Cobertura íntegra | Cuidados paliativos: 2500 USD |
| Prótesis | Silver | Gold | Platinum | Close Care |
Cobertura íntegra | Cobertura íntegra | Cobertura íntegra | Aparatos médicos y quirúrgicos/dispositivos protésicos internos: Cobertura íntegra Aparatos médicos y quirúrgicos/dispositivos protésicos externos: 2500 USD |
|
| Servicio de ambulancia aérea y ambulancia local | Silver | Gold | Platinum | Close Care |
Cobertura íntegra | Cobertura íntegra | Cobertura íntegra | Cobertura íntegra (solo carretera) |
|
| Tratamiento para la obesidad | Silver | Gold | Platinum | Close Care |
Disponible una vez que el beneficiario haya recibido cobertura durante 24 meses. | Sin cobertura | 70 % de reembolso hasta 20 000 $ | 80 % de reembolso hasta 25 000 $ | Sin cobertura |
| Afecciones congénitas | Silver | Gold | Platinum | Close Care |
5000 USD | 20 000 USD | 50 000 USD | Sin cobertura |
|
| Cobertura de hospitalización de urgencia fuera de área | Silver | Gold | Platinum | Close Care |
Para beneficiarios que no tengan cobertura internacional incluidos los EE. UU. Solo incluye los costes de tratamiento en régimen hospitalario y externo. | 100 000 USD | 250 000 USD | Cobertura íntegra | 40 000 $ (viajes temporales fuera de tu país de residencia o del que es nacional) |
| Asistencia de salud mental y conductual | Silver | Gold | Platinum | Close Care |
|---|---|---|---|---|
Como parte del tratamiento hospitalario, externo o ambulatorio | 5000 $ hasta 30 días (tratamiento hospitalario y ambulatorio) | 10 000 $ hasta 60 días (tratamiento hospitalario y ambulatorio) | Pagado por completo hasta 90 días (tratamiento hospitalario y externo) | Máximo de cobertura de 3000 USD de 60 días, incluidos un máximo de 30 días de tratamiento hospitalario. |
| Encuesta de prevención del cáncer | Silver | Gold | Platinum | Close Care |
|---|---|---|---|---|
10 000 USD | 18 000 USD | 20 000 USD | Sin cobertura |
|
| Atención oncológica | Silver | Gold | Platinum | Close Care |
Cobertura íntegra | Cobertura íntegra | Cobertura íntegra | Cobertura íntegra |
|
| Aparatos relacionados con el cáncer: | Silver | Gold | Platinum | Close Care |
125 USD | 250 USD | 500 USD | 125 $ por vida |
| Atención de maternidad rutinaria | Silver | Gold | Platinum | Close Care |
|---|---|---|---|---|
Disponible una vez que la madre ha tenido cobertura conforme a la póliza durante 12 meses o más. Ten en cuenta que los periodos de espera para estos beneficios pueden ser de 24 meses dependiendo de tu entidad aseguradora. Ponte en contacto con nosotros para obtener más detalles. | Sin cobertura | 7000 USD | 14 000 USD | Sin cobertura |
| Complicaciones derivadas de la maternidad | Silver | Gold | Platinum | Close Care |
Disponible una vez que la madre ha tenido cobertura conforme a la póliza durante 12 meses o más. Ten en cuenta que los periodos de espera para estos beneficios pueden ser de 24 meses dependiendo de tu entidad aseguradora. Ponte en contacto con nosotros para obtener más detalles. | Sin cobertura | 14 000 USD | 28 000 USD | Sin cobertura |
| Partos en casa | Silver | Gold | Platinum | Close Care |
Disponible una vez que la madre ha tenido cobertura conforme a la póliza durante 12 meses o más. Ten en cuenta que los periodos de espera para estos beneficios pueden ser de 24 meses dependiendo de tu entidad aseguradora. Ponte en contacto con nosotros para obtener más detalles. | Sin cobertura | 500 USD | 1100 USD | Sin cobertura |
| Atención para recién nacidos | Silver | Gold | Platinum | Close Care |
Es posible que se requiera que el recién nacido esté sujeto a evaluación médica. Ten en cuenta que los periodos de espera para estos beneficios pueden ser de 24 meses dependiendo de tu entidad aseguradora. Ponte en contacto con nosotros para obtener más detalles. | 25 000 USD | 75 000 USD | 156 000 USD | Sin cobertura |
| Deducible | Silver | Gold | Platinum | Close Care |
|---|---|---|---|---|
Un deducible es la cantidad que debes pagar antes de que cualquier solicitud de reembolso quede cubierta por tu plan. | 0 $ / 375 $ / 750 $ / 1500 $ / 3000 $ / 7500 $ / 10 000 $ | 0 $ / 375 $ / 750 $ / 1500 $ / 3000 $ / 7500 $ / 10 000 $ | 0 $ / 375 $ / 750 $ / 1500 $ / 3000 $ / 7500 $ / 10 000 $ | 0 $ / 375 $ / 750 $ / 1500 $ / 3000 $ / 7500 $ / 10 000 $ |
| Participación en los costes tras el deducible | Silver | Gold | Platinum | Close Care |
La participación en los costes es el porcentaje de cada solicitud de reembolso no cubierto por tu plan. | Elige tu porcentaje de participación en los costes: 0 % / 10 % / 20 % / 30 % | Elige tu porcentaje de participación en los costes: 0 % / 10 % / 20 % / 30 % | Elige tu porcentaje de participación en los costes: 0 % / 10 % / 20 % / 30 % | Elige tu porcentaje de participación en los costes: 0 % / 10 % / 20 % / 30 % |
| Desembolso máximo | Silver | Gold | Platinum | Close Care |
A continuación, elige tu desembolso máximo: 2000 $ o 5000 $ | A continuación, elige tu desembolso máximo: 2000 $ o 5000 $ | A continuación, elige tu desembolso máximo: 2000 $ o 5000 $ | A continuación, elige tu desembolso máximo: 2000 $ o 5000 $ |
Ten en cuenta que esto es una representación de las prestaciones disponibles y no contiene los términos, condiciones y exclusiones específicos de cada prestación y deberías consultar la guía del cliente para consultar todos los detalles. Las prestaciones en la tabla de prestaciones se aplican a pólizas anuales que empiecen o se renueven a partir del día 01 de julio de 2023 (incluido). Para pólizas anuales que empiecen o se renueven antes del día 01 de julio de 2023, consulta los documentos de tu póliza para obtener más detalles. Las prestaciones descritas pueden estar sujetas a cambios.
Los precios solo se muestran en dólares estadounidenses (USD). Consulta el folleto comercial para ver los límites de las prestaciones en EUR/GBP.

Tenemos cubierta tu asistencia sanitaria, ya seas un recién llegado al extranjero, un expatriado experimentado o un nómada digital.

Nuestros planes para familias se han diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de salud y bienestar que podáis tener tú y tus seres queridos.

Planes de salud completos diseñados para tu jubilación en el extranjero que te permiten vivir plenamente dondequiera que sea.

Asegúrate de que tus necesidades sanitarias están cubiertas durante una de las aventuras más emocionantes de tu vida: estudiar en el extranjero.
Ten en cuenta que los periodos de espera para beneficios relacionados con la maternidad que se enumeran más arriba en el folleto del cliente de Cigna Global Health Options pueden ser de 12 o 24 meses dependiendo de tu entidad aseguradora. Ponte en contacto con nosotros para obtener más detalles.
Nuestros especialistas están a tu disposición para guiarte durante la elaboración de un presupuesto personalizado.
Llama al +44 (0) 1475 492 119 (877 539 6295 Número gratuito si llamas desde EE. UU.). También puedes solicitar que te llamemos o crear tu plan en línea.

Puedes hablar con nuestro equipo de ventas u obtener ayuda general si ya eres miembro de Cigna Healthcare®; te proporcionaremos la información que necesites.
Información de contacto© 2025 Cigna Healthcare. Todos los derechos reservados.
* Ten en cuenta que esto es una representación de las prestaciones disponibles y no contiene los términos, condiciones y exclusiones específicos de cada prestación. Las prestaciones pueden estar sujetas a cambios. Algunas prestaciones pueden formar parte de un módulo opcional. Consulta la Guía del cliente para obtener todos los detalles.
Este sitio web está proporcionado por Cigna European Services (UK) Limited, una compañía registrada en Inglaterra y Gales con domicilio social en 13th Floor, 5 Aldermanbury Square, Londres EC2V 7HR y número de registro 00199739. El nombre y el logotipo de Cigna Healthcare, así como otras marcas de Cigna Healthcare, son propiedad de Cigna Intellectual Property, Inc., con licencia de uso de The Cigna Group y sus filiales.
Our Policies are underwritten by Cigna Global Insurance Company Limited, a private limited company under Guernsey Law, with registered address office at PO Box 155, Mill Court, La Charroterie, St Peter Port, Guernsey, GY1 4ET, and company number 41925. Cigna Global Insurance Company Limited está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Guernsey para la realización de actividades de seguros en Guernsey.
This communication is being issued and/or distributed by Cigna Insurance Management Services (DIFC) Limited which is regulated by the Dubai Financial Services Authority.