Beneficios opcionales
Save up to 20%* for the lifetime of your policy!*T&Cs apply
Incluye asistencia ambulatoria y urgencias médicas si no es necesaria la admisión en un hospital como pacientes hospitalarios o externos. También cubre las consultas con médicos generales y especialistas, vendajes y fármacos con prescripción para pacientes ambulatorios, asistencia ambulatoria prenatal y posnatal, fisioterapia, osteopatía, quiropraxia y mucho más.
Prestación anual general máxima por beneficiario por periodo de cobertura | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
15 000 $ | 35 000 $ | Cobertura íntegra |
Consultas y procedimientos ambulatorios con médicos y especialistas (citas presenciales o virtuales) | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
2500 $ | 7500 $ | Cobertura íntegra |
|
Vendajes y fármacos con prescripción | Silver | Gold | Platinum |
1500 $ | 4500 $ | Cobertura íntegra |
|
Patología, radiología y pruebas diagnósticas (excluidas las pruebas de imagen médica avanzada) | Silver | Gold | Platinum |
2500 $ | 5000 $ | Cobertura íntegra |
|
Rehabilitación ambulatoria | Silver | Gold | Platinum |
Pagaremos:
| 5000 $ | 15 000 $ | Cobertura íntegra |
Cuidados prenatales y posnatales | Silver | Gold | Platinum |
Disponible una vez que la madre ha tenido cobertura conforme a la póliza durante 12 meses o más. Ten en cuenta que los periodos de espera para estos beneficios pueden ser de 24 meses dependiendo de tu entidad aseguradora. Ponte en contacto con nosotros para obtener más detalles. | Sin cobertura | 3500 $ | 7000 $ |
Investigaciones y tratamiento de la infertilidad | Silver | Gold | Platinum |
Disponible una vez que el beneficiario haya recibido cobertura mediante esta opción durante 24 meses o más. Hasta un máximo de 4 intentos por vida. Disponible para beneficiarios de hasta 41 años. | Sin cobertura | Sin cobertura | 10 000 $ por vida |
Apnea del sueño | Silver | Gold | Platinum |
1000 $ | 1500 $ | 2000 $ |
|
Genetic Testing | Silver | Gold | Platinum |
Disponible una vez que el beneficiario haya recibido cobertura mediante esta opción durante 12 meses o más. | 1000 $ | 2000 $ | 4000 $ |
Acupuntura y medicina china | Silver | Gold | Platinum |
Hasta un máximo combinado de 15 consultas por periodo de cobertura. | 2500 $ | 5000 $ | Cobertura íntegra |
Equipamiento médico duradero | Silver | Gold | Platinum |
Cobertura íntegra | Cobertura íntegra | Cobertura íntegra |
|
Vacunas en adultos | Silver | Gold | Platinum |
250 $ | Cobertura íntegra | Cobertura íntegra |
|
Accidentes dentales | Silver | Gold | Platinum |
1000 $ | Cobertura íntegra | Cobertura íntegra |
|
Salud y bienestar infantil y adolescente | Silver | Gold | Platinum |
Hasta el límite total reflejado para tu plan seleccionado por beneficiario por periodo de cobertura. | Cobertura íntegra | Cobertura íntegra | Cobertura íntegra |
Hormone Therapy | Silver | Gold | Platinum |
Hasta el límite total reflejado para tu plan seleccionado por beneficiario por periodo de cobertura. | 500 $ | 1000 $ | 1500 $ |
Audífonos | Silver | Gold | Platinum |
Hasta el límite total reflejado para tu plan seleccionado por beneficiario por periodo de cobertura. | 500 $ | 1000 $ | 2000 $ |
60 + Cuidado | Silver | Gold | Platinum |
Si un beneficiario tiene 60 años o más, o bien cumple 60 años durante el periodo de cobertura, y tiene una de las siguientes enfermedades tal y como se declara en su cuestionario médico (y es una exclusión especial según se describe en su certificado de seguro) abonaremos el coste del tratamiento ambulatorio médicamente necesario asociado con el mantenimiento de dicha enfermedad: hipertensión, diabetes tipo 2, glaucoma, artritis, dolor de espalda o articular, osteoporosis/osteopenia. | 500 $ | 1000 $ | 2000 $ |
Deducible | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Un deducible es la cantidad que debes pagar antes de que cualquier solicitud de reembolso quede cubierta por tu plan. | 0 $ / 150 $ / 500 $ / 1000 $ / 1500 $ | 0 $ / 150 $ / 500 $ / 1000 $ / 1500 $ | 0 $ / 150 $ / 500 $ / 1000 $ / 1500 $ |
Participación en los costes tras el deducible y desembolso máximo | Silver | Gold | Platinum |
El coste compartido es el porcentaje de cada solicitud de reembolso no cubierto por tu plan. | Primero, elige tu porcentaje de gasto compartido: | Primero, elige tu porcentaje de gasto compartido: | Primero, elige tu porcentaje de gasto compartido: |
El seguro de visión y dental internacional cubre los gastos de los exámenes oculares rutinarios, así como de las gafas y las lentes. Asimismo, cubre una amplia gama de tratamientos dentales preventivos, rutinarios o especializados.
Prueba ocular | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Un examen ocular por periodo de cobertura | 100 $ | 200 $ | Cobertura íntegra |
Nuevos gastos por: | Silver | Gold | Platinum |
| 155 $ | 155 $ | 310 $ |
Prestación dental anual máxima | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Por beneficiario por periodo de cobertura. | 1250 $ | 2500 $ | 5500 $ |
Preventivos | Silver | Gold | Platinum |
Disponible una vez que el beneficiario haya recibido cobertura mediante esta opción durante 3 meses o más. | Cobertura íntegra | Cobertura íntegra | Cobertura íntegra |
Rutinarios | Silver | Gold | Platinum |
Disponible una vez que el beneficiario haya recibido cobertura mediante esta opción durante 3 meses o más. | 80 % de reembolso | 90 % de reembolso | Cobertura íntegra |
Restaurativos mayores | Silver | Gold | Platinum |
Disponible una vez que el beneficiario haya recibido cobertura mediante esta opción durante 12 meses o más. | 70 % de reembolso | 80 % de reembolso | Cobertura íntegra |
Tratamiento de ortodoncia | Silver | Gold | Platinum |
Disponible una vez que el beneficiario haya recibido cobertura mediante esta opción durante 18 meses o más. Disponible hasta los 18 años. | 40 % de reembolso | 50 % de reembolso | 50 % de reembolso |
Somos conscientes de la importancia de llevar una vida equilibrada y de tu bienestar general. Además de revisiones, pruebas y exámenes médicos, este módulo también os proporciona a tu familia y a ti los servicios y el apoyo para gestionar vuestra propia salud y bienestar individuales día a día. Tu acompañante de bienestar, que comprende el programa de Asistencia de gestión vital y el Coaching para el bienestar, está disponible para ayudaros a ti y a tu familia a manteneros sanos y en forma, tanto física como mentalmente.
Programa de asistencia de gestión vital | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Acceso a una gama de herramientas y servicios confidenciales para ayudar con cualquier problema laboral, vital, personal o familiar. Incluye sesiones de asesoramiento a corto plazo, sesiones de coaching de conciencia plena, acceso a un programa de Terapia cognitiva conductual (CBT-Cognitive Behavioural Therapy), sesiones de coaching vital para fomentar el desarrollo profesional y mucho más. | Cobertura íntegra | Cobertura íntegra | Cobertura íntegra |
Coaching de bienestar | Silver | Gold | Platinum |
Tu asesor de bienestar personal te ayudará a crear un plan de bienestar que te ayude a lograr tus objetivos de nutrición, ejercicio físico, sueño, estrés, control del peso y abandono del tabaquismo. | Cobertura íntegra | Cobertura íntegra | Cobertura íntegra |
Programa de apoyo a la salud mental | Silver | Gold | Platinum |
Hasta 20 sesiones en persona de asesoramiento por afección y período de cobertura. | Cobertura íntegra | Cobertura íntegra | Cobertura íntegra |
Cuidado de los pies por un quiropedista o podólogo | Silver | Gold | Platinum |
Hasta el límite total reflejado para tu plan seleccionado por beneficiario por periodo de cobertura. | 325 $ | 650 $ | 900 $ |
Reconocimientos físicos rutinarios para adultos | Silver | Gold | Platinum |
325 $ | 650 $ | 2000 $ |
|
Detección del cáncer de cuello uterino | Silver | Gold | Platinum |
325 $ | 650 $ | Cobertura íntegra |
|
Detección del cáncer de próstata | Silver | Gold | Platinum |
325 $ | 650 $ | Cobertura íntegra |
|
Mamografías para la detección del cáncer de mama | Silver | Gold | Platinum |
325 $ | 650 $ | Cobertura íntegra |
|
Prueba de detección del cáncer intestinal | Silver | Gold | Platinum |
325 $ | 650 $ | Cobertura íntegra |
|
Densiometría ósea | Silver | Gold | Platinum |
325 $ | 650 $ | Cobertura íntegra |
|
Diagnóstico de la diabetes | Silver | Gold | Platinum |
325 $ | 650 $ | Cobertura íntegra |
|
Consultas dietéticas | Silver | Gold | Platinum |
1 consulta disponible para todos los beneficiarios Hasta un máximo de 4 consultas por período de cobertura, si son médicamente necesarias. | 325 $ | 650 $ | Cobertura íntegra |
Proporciona cobertura para la evacuación médica en caso de urgencia y servicios internacionales de respuesta en crisis. Esto incluye transporte de urgencia a un centro de excelencia médica, repatriación a origen tras un incidente grave, costes para visitas solidarias y servicios internacionales de respuesta en crisis en el caso de un viaje o riesgo de seguridad.
Prestación anual general máxima por beneficiario por periodo de cobertura de Evacuación internacional y Asistencia en crisis plus™. | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Cobertura íntegra | Cobertura íntegra | Cobertura íntegra |
Programa Crisis Assistance Plus™ | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
El programa facilita asesoramiento rápido y asistencia en crisis coordinada en el país para riesgos que podrían afectarte al viajar. | FocusPoint International pagará los gastos de consultoría de crisis y otros gastos adicionales por respuesta cubierta (hasta un máximo de dos incidentes físicos por beneficiario y por periodo de cobertura). | FocusPoint International pagará los gastos de consultoría de crisis y otros gastos adicionales por respuesta cubierta (hasta un máximo de dos incidentes físicos por beneficiario y por periodo de cobertura). | FocusPoint International pagará los gastos de consultoría de crisis y otros gastos adicionales por respuesta cubierta (hasta un máximo de dos incidentes físicos por beneficiario y por periodo de cobertura). |
Evacuación médica | Silver | Gold | Platinum |
Cobertura íntegra | Cobertura íntegra | Cobertura íntegra |
|
Repatriación médica | Silver | Gold | Platinum |
Cobertura íntegra | Cobertura íntegra | Cobertura íntegra |
|
Repatriación de restos mortales | Silver | Gold | Platinum |
Cobertura íntegra | Cobertura íntegra | Cobertura íntegra |
|
Visita solidaria: costes de desplazamiento | Silver | Gold | Platinum |
Hasta un máximo de 5 viajes por vida. | 1200 $ | 1200 $ | 1200 $ |
Visita solidaria: costes por prestación de subsistencia | Silver | Gold | Platinum |
Por día hasta 10 días por visita. | 155 $ | 155 $ | 155 $ |
La asistencia ambulatoria y el cuidado de bienestar te cubren de forma más completa en la asistencia ambulatoria que puede surgir cuando no se requiere el ingreso en el hospital como paciente externo u hospitalizado. Las prestaciones incluyen la cobertura de las consultas con médicos y especialistas, vendajes y fármacos con receta, además de tratamientos de fisioterapia, osteopatía y quiropráctica. Como tu socio sanitario integral, también estarás cubierto para una variedad de revisiones para la detección temprana del cáncer, exámenes físicos rutinarios para adultos, y tendrás acceso a nuestro programa de asistencia de gestión vital y a nuestro programa de Coaching para el bienestar.
Prestación anual general máxima por beneficiario por periodo de cobertura de asistencia ambulatoria y cuidado del bienestar. | Close Care |
---|---|
5000 $ |
Consultas con médicos generales y con especialistas | Close Care |
---|---|
650 $ |
|
Telemedicina global con Teladoc | Close Care |
Consultas ilimitadas |
|
Consultas Telehealth | Close Care |
Se trata de un límite de prestaciones combinado con la prestación de consultas a médicos y especialistas. | 650 $ |
Patología, radiología y pruebas diagnósticas (excluidas las pruebas de imagen médica avanzada) | Close Care |
1000 $ |
|
Tratamiento de fisioterapia | Close Care |
1000 $ |
|
Osteopatía y tratamiento quiropráctico | Close Care |
650 $ |
|
Acupuntura y medicina china | Close Care |
650 $ |
|
Vendajes y fármacos con prescripción | Close Care |
500 $ |
|
Alquiler de equipamiento médico duradero | Close Care |
Hasta un máximo de 45 días en el periodo de cobertura. | 1500 $ |
Vacunas en adultos | Close Care |
250 $ |
|
Accidentes dentales | Close Care |
500 $ |
|
Pruebas de bienestar infantil | Close Care |
1000 $ |
|
Inmunizaciones infantiles | Close Care |
1000 $ |
|
Una prueba auditiva y otra ocular para niños de 15 años o menores | Close Care |
Pago completo |
|
Programa de asistencia de gestión vital | Incluido |
Acceso a una gama de herramientas y servicios confidenciales para ayudar con cualquier problema laboral, vital, personal o familiar. Incluye sesiones de asesoramiento a corto plazo, sesiones de coaching de conciencia plena, acceso a un programa de Terapia cognitiva conductual (CBT-Cognitive Behavioural Therapy), sesiones de coaching vital para fomentar el desarrollo profesional y mucho más. |
|
Coaching de bienestar | Incluido |
Tu asesor de bienestar personal te ayudará a crear un plan de bienestar que te ayude a lograr tus objetivos de nutrición, ejercicio físico, sueño, estrés, control del peso y abandono del tabaquismo |
|
Examen físico rutinario para adultos | Close Care |
225 $ |
|
Detección del cáncer de cuello uterino | Close Care |
Hasta la cantidad máxima combinada que se indica por periodo de cobertura. | 225 $ |
Detección del cáncer de próstata | Close Care |
Hasta la cantidad máxima combinada que se indica por periodo de cobertura. | 225 $ |
Pruebas de detección de cáncer de mama | Close Care |
Hasta la cantidad máxima combinada que se indica por periodo de cobertura. | 225 $ |
Prueba de detección del cáncer intestinal | Close Care |
Hasta la cantidad máxima combinada que se indica por periodo de cobertura. | 225 $ |
Detección de cáncer de piel | Close Care |
Hasta la cantidad máxima combinada que se indica por periodo de cobertura. | 225 $ |
Detección de cáncer de pulmón | Close Care |
Hasta la cantidad máxima combinada que se indica por periodo de cobertura. | 225 $ |
Densiometría ósea | Close Care |
Hasta la cantidad máxima combinada que se indica por periodo de cobertura. | 400 $ |
Cuida tu salud bucodental con la opción de Tratamiento y atención odontológica. Esta opción cubre una amplia gama de tratamientos dentales preventivos, rutinarios o especializados.
Prestación anual general máxima por beneficiario por periodo de cobertura de tratamiento y atención odontológica | Close Care |
---|---|
750 $ |
Tratamiento dental preventivo | Close Care |
---|---|
Después de que el beneficiario haya recibido cobertura con esta opción durante 3 meses. | Pago completo |
Tratamiento dental rutinario | Close Care |
Después de que el beneficiario haya recibido cobertura con esta opción durante 3 meses. | 80 % de reembolso por periodo de cobertura |
Tratamiento dental restaurativo complejo | Close Care |
Después de que el beneficiario haya recibido cobertura con esta opción durante 12 meses. | 70 % de reembolso por periodo de cobertura |
Ten en cuenta que esto es una representación de las prestaciones disponibles y no contiene los términos, condiciones y exclusiones específicos de cada prestación y deberías consultar la guía del cliente para consultar todos los detalles. Las prestaciones en la tabla de prestaciones se aplican a pólizas anuales que empiecen o se renueven a partir del día 15 de septiembre de 2021 (incluido). Para pólizas anuales que empiecen o se renueven antes del día 15 de septiembre de 2021, consulta los documentos de tu póliza para obtener más detalles. Las prestaciones descritas pueden estar sujetas a cambios.
Los precios solo se muestran en dólares estadounidenses (USD). Consulta el folleto comercial para ver los límites de las prestaciones en EUR/GBP.
Ten en cuenta que los periodos de espera para beneficios relacionados con la maternidad que se enumeran más arriba en el folleto del cliente de Cigna Global Health Options pueden ser de 12 o 24 meses dependiendo de tu entidad aseguradora. Ponte en contacto con nosotros para obtener más detalles.
Nuestros especialistas están a tu disposición para guiarte durante la elaboración de un presupuesto personalizado.
Llama al +44 (0) 1475 492 119 (877 539 6295 Número gratuito si llamas desde EE. UU.). También puedes solicitar que te llamemos o crear tu plan en línea.
Tanto si quieres hablar con nuestro equipo comercial como si ya eres asegurado de Cigna y necesitas ayuda, estamos aquí para todo lo que necesites.
Información de contacto© 2025 Cigna Healthcare. Reservados todos los derechos.
*Please note, this is a representation of the benefits available and does not contain the terms, conditions, and exclusions specific to each benefit. The benefits may be subject to change. Some benefits may be part of an optional module. Please see the Customer Guide for full details.
Este sitio web está proporcionado por Cigna European Services (UK) Limited, una compañía registrada en Inglaterra y Gales con domicilio social en 13th Floor, 5 Aldermanbury Square, Londres EC2V 7HR y número de registro 00199739. El nombre y el logotipo de Cigna Healthcare, así como otras marcas de Cigna Healthcare, son propiedad de Cigna Intellectual Property, Inc., con licencia de uso de The Cigna Group y sus filiales.